买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
【整车技术参数】 | |||||
产品商标 | 公告批次 | ||||
产品名称 | |||||
总质量(kg) | 罐体容积(m3) | ||||
额定质量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整备质量(kg) | 货厢尺寸(mm) | ||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(kg) | ||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | ||||
轴荷(kg) | 最高车速(km/h) | ||||
备注: | 备注:托举质量:10100kg对应准乘2人,托举质量10035kg对应准乘3人。仅选用轴距(mm ):1800+4600+1350。车辆侧防护为整体结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A。车辆 后部防护与专用装置相干涉,故后防护豁免。随底盘选装驾驶室。ABS系统型号为4460046300 ,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | 底盘名称 | ||||
商标名称 | 生产企业 | ||||
轴数 | 轮胎数 | ||||
轴距(mm) | |||||
轮胎规格 | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | ||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | ||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | ||||
排放依据标准 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 | 228 249 276 |
销售热线:18372236820
联系人:李经理
网址:http://www.hbwhzz.com/
地址:随州市南郊程力汽车工业园
Copright 2012 www.hbwhzz.com All Rights Reserved 鄂公网安备 42130202001621号 热线:18372236820 联系人:李经理 网站维护