买专用车就上程力专用汽车股份有限公司!
清障车产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5160TQZS5清障车 | 外型尺寸: | 7145,7945,8145,8345,8945,9345×2500×3200(mm) |
底盘型号: | SX1160MA1 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 18/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1485/1860(mm) |
整备质量: | (Kg) | 最高车速: | 108(km/h) |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SX1160MA1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2011,2036(mm) |
轴距: | 3800,4600,4800,5000,5600,6000 | 后轮距: | 1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 弹簧片数: | 3/4+3,10/9+6,10/10+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 6000/10000 |
轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,295/80R22.5,12R22.5,10.00R20 |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
WP6.180E50;WP6.200E50;WP6.220E50;WP6.245E50 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 | 6750 6750 6750 6750 | 132 147 162 180 |
专用功能说明: | |||
托举质量:845kg,780kg与驾驶室准乘人数2,3一一对应。整车长度/轴距对应关系为(mm):7145/3800,7945/4600,8145/4800,8345/5000,8945/5600,9345/6000.侧防护装置为裙边结构,后下部防护由专业装置替代故豁免,材质为Q235钢板,后部托举装置下缘离地高为400mm。ABS系统生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统对应型号:CM4XL-4S/4M.4。 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
销售热线:18372236820
联系人:李经理
网址:http://www.hbwhzz.com/
地址:随州市南郊程力汽车工业园
Copright 2012 www.hbwhzz.com All Rights Reserved 鄂公网安备 42130202001621号 热线:18372236820 联系人:李经理 网站维护